摘要: 加拿大*主要分为公立教育局、国际学校、教会学校、贵族学校几类。以下朗阁小编为大家详细介绍每类学校各具特点,优势,并适合不同人群。 加拿大留学30所贵族*费用 加拿大贵族学校则代表了加拿大*高的教育质量 特点:在贵族学校的学习和生活成本往往是公立学校2倍…
加拿大*主要分为公立教育局、国际学校、教会学校、贵族学校几类。以下朗阁小编为大家详细介绍每类学校各具特点,优势,并适合不同人群。
加拿大留学30所贵族*费用
加拿大贵族学校则代表了加拿大*高的教育质量 特点:在贵族学校的学习和生活成本往往是公立学校2倍或以上,录取要求要较为严格,远非公立学校、国际学校和私立教会学校可比,这直接导致其生源整体质量代表加拿大*生中等偏上水准 优势:北美一流的*教育水平,可以住校,活动丰富多彩,学习有趣,同学的文化和素养水平普遍高,几乎*的毕业生入读大学和*。 适合成绩:*成绩上游的学生 适合年级:针对国内**学生,申请加拿大贵族学校9和10年级 家长核心诉求:注重学生成绩同时,更注重学生素质,气质,*力培养,名媛培养,绅士性格培养,学生学习以外的各种活动技能培养。 留学加拿大贵族寄宿*,一年需要多少费用? 朗阁留学老师介绍,加拿大贵族*一年学费和寄宿费用基本在45000cad-60000cad左右,主要包括正课学费、语言学费,食宿费用,以及额外课程费用(AP、IB、课外小组)以及假期各种外出活动费用,还有零花费用,部分学校的学校建设费等,折合成人民币一年在30万-40万人民币左右,基本是普通私立学校和公立学校的1.5-2倍。中文名称 | 地区 | 费用 |
圣迈克* | BC-Victoria | 66910 |
布朗克霍尔女中 | 安省Toronto | 62000 |
爱普比 | 安省Oakville | 59750 |
利礼贤书院 | 安省St.Cathrines | 57732 |
布兰特伍德 | BC-Mill Bay | 57500 |
圣玛格丽特女中 | BC-Victoria | 57300 |
上加拿大 | 安省-Toronto | 56940 |
桑洛根湖 | BC-Shawnigan Lake | 56300 |
雷克湖 | 安省Lakefield | 56270 |
海福格尔女中 | 安省-Toronto | 56000 |
玛格特皇后女中 | BC-Duncan | 55700 |
圣乔治男中 | BC-Vancouver | 55500 |
阿希伯瑞学院 | 安省Ottawa | 55100 |
三一 | 安省Port Hope | 54950 |
圣安德鲁 | 安省Aurora | 54750 |
匹克林 | 安省-Newmark | 54475 |
阿尔伯特 | 安省-Belleville | 53500 |
斯特罗恩女中 | 安省Toronto | 53400 |
斯坦斯蒂 | 魁省Stanstead | 52900 |
罗德斯尼特伍德 | NB省Rothesay | 51760 |
特拉法城堡 | 安省-Whitby | 51710 |
主教 | 魁省Shebrooke | 51400 |
国王艾吉尔 | 新省Windsor | 51000 |
巴尔摩洛女中 | 曼省Winnipeg | 49500 |
罗素湖 | 安省-Rosseau | 48500 |
圣约翰 | 曼省-Winnipeg | 46710 |
阿索尔穆雷圣母 | 萨省Wilcox | 41250 |
其他资讯:一流大学的统治地位受到威胁
其他资讯:留学英国,质量的*障
其他资讯:调查称英国本科生英语水平不及外国留学生
其他资讯:41375人!*留学生在英居榜首